Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies. Odsúhlaste prosím nastavenie cookies súborov pre použitie webu.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

UNIVERZÁLNY TABUĽKA VEĽKOSTÍ

konfekčnú veľkosť 34 36 38 40 42
medzinárodné označenie XS S M L XL
jednotka cm cm cm cm cm
Obvod cez hrudník 80 - 83 84 - 87 88 - 91 91 - 97 98 - 102
výška postavy 160 - 162 163 - 165 166 - 168 169 - 171 172 - 175
Obvod v páse 64 - 67 68 - 71 72 - 75 76 - 82 83 - 89
Obvod cez boky 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100-105 106 - 110
Dĺžka rukáva 61 62 63 64 65
dĺžka nohavice 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password